
Nos mueve entender a la gente
Compara opciones y elige la antropología digital
v.s. Talkwalker, Brandwatch, SproutSocial, Emplify y otras plataformas tradicionales de social listening.
Indicadores | Otras plataformas | DINAMIC |
---|---|---|
Métricas de la conversación | ✅ | ✅ |
Extracción de conversaciones en Meta | ✅ | ✅ |
Emojis y keywords relevantes | ✅ | ✅ |
Extracción de conversaciones en TikTok | ✅ | ✅ |
Extracción de comentarios en otras plataformas (YouTube, LinkedIn, TripAdvisor, Reddit y más) | ✅ | ✅ |
Analistas de datos | ⛔️ | ✅ |
Personalización de reportes | ⛔️ | ✅ |
Identificación de cuentas inducidas (bots / trolls) | ⛔️ | ✅ |
Extracción de conversaciones al día corriente | ⛔️ | ✅ |
Análisis de personalidad y predicción de factores de influencia | ⛔️ | ✅ |
Entrega de base de datos de conversaciones y usuarios a petición | ⛔️ | ✅ |
Modelos personalizados del sentimiento | ⛔️ | ✅ |
Identificación de promotores y detractores | ⛔️ | ✅ |
Socio demográficos de la conversación aterrizador al contexto mexicano | ⛔️ | ✅ |
Geolocalización del sentimiento | ⛔️ | ✅ |
Conoce las ventajas de nuestra tecnología
01
Conversaciones emergentes en tiempo real, sin depender de bases de datos históricas.
03
Filtrado contextual de las conversaciones para evitar distorsiones en la muestra.
05
Comprensión de modismos, sarcasmo y expresiones locales.
07
Análisis socio demográfico de los usuarios.
02
Geolocalización de las conversaciones para identificar flujos de comentarios.
04
Interpretación de resultados para convertir datos en informacion útil para tomar decisiones.
06
Adaptabilidad de los reportes para personalizar la información.
08
Acceso a base de datos de las conversaciones identificadas.

Indicadores entrenados con IA para responder:
¿Cuánto habla
la gente?
Conoce métricas cuantitativas para dimensionar con precisión el tamaño de la conversación digital.